國際文獻上對於丹參(丹蔘)的研究僅次於人參,丹參(丹蔘)強化心臟力及抑制缺氧的功效獲得一致認同。目前國際研究方向可分成:丹參對心臟衰竭預防與治療、丹參對心肌梗塞與心律不整的預防與治療、丹參對冠心病預防與治療、丹參對婦科疾病的預防與治療、丹參對腦中風與頭痛的預防治療、丹參對帕金森氏症預防與治療、丹參對肝臟病的預防與治療、丹參對腎臟病的預防與治療
丹參對腦中風
丹參對腦中風與頭痛的預防治療
-
超聲治療腦梗塞102例療效觀察, 福建醫藥雜誌, 2002, 24, 4, 63-64
-
磁極化冷凝離子吸附血液平衡療法加複方丹參治療腦梗塞臨床觀察, 中華中西醫雜誌, 2003, 4, 11, 77-78
-
尼莫通與複方丹參注射液聯合治療腦梗塞的臨床觀察, 數理醫藥學雜誌, 2000, 13, 1, 41
-
血栓通粉針治療腦梗塞200例臨床觀察, 廣西醫學, 1999, 21, 5, 54-55
-
複方丹參注射液對急性腦梗塞患者血漿內皮素含量的影響, 中華實用醫藥雜誌, 2004, 14, 24, 43-44
-
複方丹參滴丸治療腦梗塞的臨床研究, 中國醫學論壇報, 2000, 24, (10),25-2
-
尼莫地平加複方丹參治療和預防偏頭痛, 臨床薈萃, 2000, 15, 5, 337-338
-
丹參注射液治療偏頭痛36例臨床觀察, 新鄉醫學院學報, 2001, 6, 149-150
-
複方丹參注射液治療偏頭痛30例臨床觀察, 中華現代中西醫雜誌, 2005, 3, 8, 133-134
-
複方丹參滴丸治療偏頭痛36例, 96全國複方丹參製劑學術研討會, 1996, 91
-
複方丹參滴丸治療偏頭痛30例, 新中醫, 2001, 33, (9), 55
-
複方丹參滴丸治療血管性偏頭痛80例, 中國民族民間醫藥雜誌, 2001, (48), 13–14